Dapatkan prakiraan cuaca harian yang tepat dan terbaru dengan Cuaca Banggai Kepulauan. Kami menyediakan informasi lengkap tentang suhu, curah hujan, dan peringatan cuaca ekstrem, membantu Anda merencanakan aktivitas dengan mudah. Di mana pun Anda berada, Cuaca Banggai Kepulauan memberikan informasi cuaca real-time yang dapat diandalkan.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | kabut | 20 - 32 | 55 - 100 |
Bali | cuacabali.org | berawan | hujan lebat | hujan sedang | kabut | 23 - 30 | 65 - 85 |
Banten | cuacabanten.org | kabut | hujan sedang | kabut | kabut | 23 - 32 | 65 - 100 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 32 | 55 - 100 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | cerah | 20 - 33 | 65 - 100 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | hujan sedang | hujan ringan | kabut | kabut | 21 - 30 | 70 - 85 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 22 - 29 | 60 - 80 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | cerah | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 31 | 45 - 95 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | cerah | kabut | hujan ringan | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 35 | 50 - 100 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | berawan tebal | cerah | hujan ringan | hujan ringan | 22 - 30 | 50 - 100 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | cerah | 23 - 29 | 55 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan | cerah | 24 - 33 | 40 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan lebat | 20 - 32 | 65 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | kabut | 23 - 35 | 40 - 80 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | hujan petir | 22 - 35 | 45 - 100 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | berawan | 25 - 34 | 65 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 22 - 33 | 50 - 100 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | kabut | berawan | cerah | berawan tebal | 22 - 31 | 45 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah | hujan petir | 25 - 35 | 55 - 95 |
Papua | cuacapapua.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah berawan | cerah | 22 - 33 | 70 - 95 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan sedang | 21 - 31 | 40 - 90 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | cerah berawan | hujan ringan | kabut | berawan | 21 - 32 | 70 - 80 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 24 - 29 | 45 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | berawan | berawan | kabut | cerah | 22 - 32 | 60 - 100 |
Riau | cuacariau.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan petir | kabut | 24 - 33 | 60 - 95 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | hujan ringan | kabut | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 31 | 40 - 95 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | berawan | berawan | 24 - 31 | 55 - 95 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | cerah | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 20 - 31 | 70 - 85 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 20 - 32 | 65 - 95 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan petir | 21 - 35 | 75 - 100 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 33 | 40 - 100 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | kabut | kabut | hujan ringan | hujan petir | 21 - 29 | 75 - 80 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 34 | 50 - 100 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | hujan petir | 21 - 32 | 60 - 85 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | kabut | hujan petir | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 31 | 55 - 95 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah berawan | hujan sedang | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 33 | 60 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | 20 - 35 | 65 - 95 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah | hujan ringan | berawan | kabut | 25 - 29 | 40 - 85 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | hujan sedang | 22 - 29 | 60 - 95 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 22 - 31 | 65 - 100 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan | cerah | 24 - 30 | 40 - 80 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | 24 - 33 | 75 - 85 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan | cerah | kabut | hujan lebat | 21 - 30 | 55 - 80 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | cerah | hujan sedang | hujan petir | berawan | 25 - 35 | 65 - 95 |
Agam | cuacaagam.org | hujan lebat | berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 30 | 60 - 100 |
Alor | cuacaalor.org | hujan petir | cerah | berawan | hujan sedang | 22 - 32 | 65 - 100 |
Asahan | cuacaasahan.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | hujan ringan | 22 - 31 | 70 - 90 |
Asmat | cuacaasmat.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | 22 - 33 | 40 - 85 |
Badung | cuacabadung.org | cerah berawan | hujan ringan | cerah | hujan petir | 23 - 30 | 70 - 85 |
Balangan | cuacabalangan.org | berawan | kabut | berawan tebal | cerah | 21 - 34 | 55 - 90 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 24 - 32 | 70 - 80 |
Banggai | cuacabanggai.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 33 | 75 - 100 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | hujan petir | hujan petir | berawan | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 90 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | cerah | kabut | hujan petir | hujan petir | 23 - 34 | 75 - 90 |
Bangka | cuacabangka.org | cerah | kabut | kabut | hujan ringan | 21 - 33 | 60 - 100 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 34 | 50 - 100 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 24 - 35 | 65 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan sedang | berawan tebal | cerah | berawan tebal | 25 - 31 | 75 - 85 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | hujan lebat | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 25 - 30 | 45 - 90 |
Bangli | cuacabangli.org | berawan tebal | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | 21 - 32 | 60 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | kabut | 20 - 34 | 60 - 95 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | berawan | hujan ringan | berawan | hujan petir | 23 - 30 | 45 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan sedang | 22 - 32 | 40 - 100 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan tebal | kabut | hujan petir | kabut | 25 - 30 | 70 - 90 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | cerah berawan | berawan tebal | berawan tebal | berawan | 20 - 29 | 65 - 80 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | berawan | 25 - 29 | 70 - 95 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | hujan ringan | 24 - 35 | 75 - 90 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | cerah berawan | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 21 - 31 | 70 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | berawan | hujan ringan | hujan petir | 21 - 30 | 65 - 85 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | kabut | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 21 - 32 | 55 - 80 |
Barru | cuacabarru.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | 22 - 35 | 65 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 25 - 32 | 40 - 95 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah | cerah | 24 - 29 | 50 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | 21 - 31 | 60 - 90 |
Belitung | cuacabelitung.org | berawan tebal | hujan sedang | kabut | berawan tebal | 22 - 33 | 50 - 90 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan petir | 23 - 34 | 45 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | cerah | berawan tebal | hujan ringan | berawan tebal | 25 - 31 | 60 - 100 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | 23 - 31 | 65 - 85 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | berawan tebal | cerah | hujan sedang | hujan petir | 21 - 29 | 55 - 90 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan sedang | hujan petir | 20 - 34 | 65 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan lebat | 22 - 30 | 45 - 95 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 24 - 30 | 65 - 95 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | cerah berawan | hujan petir | hujan ringan | cerah | 20 - 34 | 55 - 95 |
Berau | cuacaberau.org | hujan lebat | hujan ringan | berawan tebal | cerah | 21 - 35 | 60 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan tebal | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | 20 - 35 | 60 - 80 |
Bintan | cuacabintan.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | berawan | 25 - 34 | 75 - 85 |
Bireuen | cuacabireuen.org | kabut | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 21 - 29 | 65 - 90 |
Blora | cuacablora.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 31 | 40 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | hujan lebat | berawan | berawan tebal | cerah | 24 - 31 | 40 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | kabut | hujan ringan | kabut | hujan lebat | 23 - 29 | 45 - 80 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah | cerah berawan | hujan petir | kabut | 25 - 29 | 45 - 100 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 90 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan lebat | cerah | cerah berawan | hujan ringan | 20 - 30 | 55 - 80 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | kabut | hujan sedang | cerah | kabut | 24 - 34 | 70 - 100 |
Bombana | cuacabombana.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah berawan | cerah | 20 - 31 | 55 - 90 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan petir | berawan | 23 - 29 | 75 - 95 |
Bone | cuacabone.org | kabut | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 21 - 33 | 60 - 100 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 29 | 45 - 100 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 21 - 33 | 55 - 90 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | kabut | 20 - 32 | 55 - 90 |
Brebes | cuacabrebes.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 25 - 29 | 65 - 100 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | kabut | berawan | kabut | berawan tebal | 25 - 35 | 45 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | kabut | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 90 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 24 - 29 | 45 - 85 |
Bungo | cuacabungo.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | 21 - 35 | 55 - 100 |
Buol | cuacabuol.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 29 | 65 - 100 |
Buru | cuacaburu.org | hujan ringan | berawan | cerah | kabut | 20 - 34 | 70 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | hujan petir | 22 - 32 | 50 - 90 |
Buton | cuacabuton.org | berawan tebal | hujan petir | hujan lebat | cerah | 22 - 34 | 75 - 85 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | cerah | cerah | cerah berawan | berawan | 24 - 32 | 65 - 100 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 22 - 29 | 65 - 80 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan petir | cerah berawan | 22 - 31 | 55 - 95 |
Ciamis | cuacaciamis.org | cerah | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 21 - 32 | 75 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 23 - 32 | 45 - 100 |
Cilacap | cuacacilacap.org | berawan | hujan ringan | berawan | cerah | 22 - 31 | 65 - 90 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 35 | 55 - 85 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | hujan sedang | kabut | berawan | hujan sedang | 23 - 34 | 70 - 90 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 29 | 50 - 95 |
Demak | cuacademak.org | berawan | cerah berawan | kabut | kabut | 20 - 35 | 50 - 100 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | hujan petir | cerah | hujan lebat | 25 - 30 | 60 - 100 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan lebat | hujan sedang | berawan | berawan | 24 - 30 | 70 - 85 |
Dompu | cuacadompu.org | kabut | hujan ringan | cerah | hujan lebat | 22 - 31 | 75 - 80 |
Donggala | cuacadonggala.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | cerah | 22 - 31 | 50 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan sedang | 20 - 30 | 70 - 85 |
Ende | cuacaende.org | berawan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 24 - 29 | 75 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | cerah | berawan | cerah berawan | hujan petir | 20 - 35 | 50 - 95 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan tebal | berawan | 22 - 31 | 50 - 100 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 80 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | hujan petir | berawan | kabut | 22 - 29 | 40 - 85 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | berawan tebal | berawan | cerah berawan | berawan | 20 - 33 | 55 - 95 |
Gianyar | cuacagianyar.org | cerah | hujan ringan | hujan petir | hujan lebat | 25 - 34 | 60 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | berawan | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | 21 - 32 | 65 - 100 |
Gowa | cuacagowa.org | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | hujan sedang | 21 - 33 | 50 - 95 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 33 | 60 - 95 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan lebat | hujan sedang | cerah | hujan lebat | 23 - 31 | 40 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | berawan | kabut | berawan | hujan lebat | 22 - 35 | 40 - 90 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | hujan petir | hujan lebat | cerah berawan | hujan ringan | 22 - 35 | 55 - 85 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | cerah | berawan | berawan | hujan ringan | 24 - 30 | 40 - 95 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | hujan sedang | 25 - 35 | 55 - 95 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | berawan tebal | hujan ringan | cerah | hujan ringan | 20 - 34 | 70 - 80 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | berawan | 23 - 35 | 40 - 100 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 34 | 65 - 95 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | cerah | hujan ringan | hujan ringan | berawan | 21 - 31 | 60 - 90 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 30 | 40 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan petir | berawan | berawan | cerah berawan | 21 - 29 | 40 - 90 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | cerah | kabut | hujan lebat | 20 - 29 | 50 - 85 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan petir | cerah berawan | cerah berawan | berawan | 24 - 33 | 65 - 90 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | kabut | hujan petir | hujan ringan | hujan petir | 20 - 30 | 70 - 100 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | kabut | cerah berawan | cerah berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 60 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | hujan ringan | 22 - 29 | 50 - 100 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | kabut | hujan lebat | kabut | cerah | 22 - 32 | 45 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 24 - 29 | 50 - 100 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | kabut | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 25 - 35 | 70 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | 22 - 35 | 45 - 90 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | berawan | kabut | kabut | kabut | 23 - 31 | 60 - 85 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | hujan petir | cerah berawan | hujan sedang | cerah | 24 - 32 | 65 - 85 |
Jember | cuacajember.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | cerah berawan | 24 - 31 | 70 - 100 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan ringan | cerah | berawan | hujan lebat | 25 - 34 | 75 - 95 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | hujan sedang | cerah | hujan petir | hujan sedang | 25 - 32 | 65 - 80 |
Jepara | cuacajepara.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan petir | kabut | 25 - 29 | 50 - 85 |
Jombang | cuacajombang.org | berawan tebal | hujan sedang | cerah | kabut | 21 - 30 | 45 - 100 |
Kaimana | cuacakaimana.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | hujan ringan | 25 - 35 | 70 - 85 |
Kampar | cuacakampar.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 80 |
Kapuas | cuacakapuas.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 21 - 32 | 60 - 100 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | kabut | 21 - 33 | 65 - 95 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 31 | 50 - 80 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | kabut | berawan | cerah | hujan sedang | 24 - 29 | 45 - 100 |
Karawang | cuacakarawang.org | cerah | cerah | hujan ringan | hujan petir | 23 - 30 | 45 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 80 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 35 | 50 - 80 |
Katingan | cuacakatingan.org | cerah | hujan petir | cerah | berawan tebal | 25 - 29 | 45 - 95 |
Kaur | cuacakaur.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 21 - 32 | 45 - 95 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | hujan sedang | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 34 | 50 - 85 |
Kebumen | cuacakebumen.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | cerah berawan | 21 - 32 | 70 - 95 |
Keerom | cuacakeerom.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | cerah | 25 - 29 | 50 - 80 |
Kendal | cuacakendal.org | berawan | kabut | hujan ringan | kabut | 22 - 32 | 75 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan petir | cerah | cerah berawan | cerah | 25 - 31 | 50 - 95 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah | cerah berawan | cerah | cerah | 21 - 33 | 45 - 80 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | kabut | 21 - 30 | 75 - 90 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | kabut | berawan tebal | kabut | hujan petir | 24 - 34 | 40 - 85 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | hujan lebat | cerah | berawan | cerah | 22 - 34 | 65 - 85 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan sedang | hujan petir | cerah | cerah | 24 - 35 | 70 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | kabut | berawan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 32 | 40 - 85 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | kabut | hujan lebat | kabut | kabut | 24 - 33 | 55 - 100 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | berawan tebal | berawan | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 34 | 55 - 100 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | kabut | cerah | berawan | kabut | 22 - 30 | 50 - 100 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | berawan tebal | 23 - 31 | 55 - 80 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | berawan tebal | hujan lebat | berawan tebal | kabut | 22 - 35 | 50 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan sedang | cerah berawan | hujan petir | 24 - 31 | 70 - 90 |
Ketapang | cuacaketapang.org | hujan ringan | cerah | cerah berawan | cerah berawan | 21 - 33 | 65 - 100 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan petir | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 25 - 34 | 70 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | cerah | 20 - 31 | 70 - 80 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan petir | berawan | hujan petir | hujan ringan | 24 - 33 | 45 - 85 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | berawan tebal | berawan | hujan ringan | 25 - 29 | 55 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | cerah | hujan petir | berawan | berawan tebal | 20 - 32 | 50 - 90 |
Konawe | cuacakonawe.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 29 | 40 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah | kabut | 22 - 34 | 45 - 90 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | kabut | kabut | hujan sedang | hujan ringan | 23 - 35 | 75 - 80 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan ringan | berawan tebal | hujan sedang | berawan | 21 - 35 | 45 - 100 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | cerah | 20 - 31 | 75 - 95 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan lebat | cerah | kabut | hujan lebat | 25 - 35 | 60 - 80 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | berawan | hujan sedang | kabut | hujan sedang | 24 - 30 | 55 - 95 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 20 - 29 | 65 - 80 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | kabut | 20 - 32 | 70 - 90 |
Kudus | cuacakudus.org | kabut | hujan sedang | cerah berawan | hujan sedang | 20 - 35 | 55 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | hujan lebat | berawan | hujan lebat | cerah berawan | 25 - 34 | 45 - 80 |
Kuningan | cuacakuningan.org | cerah | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | 25 - 35 | 40 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | cerah | cerah berawan | berawan tebal | berawan | 25 - 29 | 45 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 24 - 32 | 50 - 80 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | 24 - 35 | 75 - 100 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 34 | 75 - 95 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan lebat | kabut | hujan sedang | cerah | 24 - 33 | 50 - 80 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | cerah | berawan tebal | berawan | berawan | 22 - 30 | 70 - 90 |
Lahat | cuacalahat.org | cerah berawan | hujan sedang | cerah | kabut | 25 - 30 | 45 - 90 |
Lamandau | cuacalamandau.org | cerah | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 22 - 31 | 45 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan | berawan tebal | berawan tebal | cerah | 22 - 33 | 65 - 80 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | cerah berawan | cerah | hujan ringan | 22 - 29 | 40 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 21 - 32 | 40 - 100 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | berawan | hujan lebat | berawan | berawan | 24 - 32 | 55 - 100 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | 20 - 31 | 60 - 90 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 25 - 33 | 60 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | kabut | hujan lebat | cerah | hujan ringan | 22 - 30 | 40 - 95 |
Langkat | cuacalangkat.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 34 | 70 - 100 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | hujan lebat | hujan lebat | berawan tebal | cerah | 25 - 31 | 40 - 80 |
Lebak | cuacalebak.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | hujan petir | 22 - 34 | 75 - 80 |
Lebong | cuacalebong.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 30 | 60 - 95 |
Lembata | cuacalembata.org | hujan petir | hujan ringan | cerah | kabut | 23 - 29 | 50 - 100 |
